Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC03
A-ONE
MC03-60400-0600-T14
8466200090
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Materiale a blocchi | FC30 |
| Trattamento termico | Ricottura luminosa |
| Funzione | Adatto per centri di lavorazione verticale |
| Caratteristiche | Con il metodo di posizionamento della GROOVE T, le parti Filixture standardizzate possono essere utilizzate per assemblare rapidamente un set di Fifixtule che soddisfano le esigenze. |
Misurare :
| MODELLO NUMERO | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
MC03-60400-0600-T14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| MC03-60500-0600-T14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
| MC03-60600-0600-T14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
| MC03-60400-0800-T14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
| MC03-60450-0900-T14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
| MC03-60500-1000-T14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
| MC03-60600-1200-T14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 | |||||
| MODELLO NUMERO | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
MC03-75400-0600-T18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
| MC03-75500-0600-T18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
| MC03-75600-0600-T18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
| MC03-75400-0800-T18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
| MC03-75450-0900-T18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
| MC03-75500-1000-T18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 100 | 9 | 4 | - | - | 228 |
| MC03-75600-1200-T18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 | |||||
| Materiale a blocchi | FC30 |
| Trattamento termico | Ricottura luminosa |
| Funzione | Adatto per centri di lavorazione verticale |
| Caratteristiche | Con il metodo di posizionamento della GROOVE T, le parti Filixture standardizzate possono essere utilizzate per assemblare rapidamente un set di Fifixtule che soddisfano le esigenze. |
Misurare :
| MODELLO NUMERO | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
MC03-60400-0600-T14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| MC03-60500-0600-T14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
| MC03-60600-0600-T14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
| MC03-60400-0800-T14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
| MC03-60450-0900-T14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
| MC03-60500-1000-T14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
| MC03-60600-1200-T14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 | |||||
| MODELLO NUMERO | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
MC03-75400-0600-T18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
| MC03-75500-0600-T18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
| MC03-75600-0600-T18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
| MC03-75400-0800-T18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
| MC03-75450-0900-T18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
| MC03-75500-1000-T18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 100 | 9 | 4 | - | - | 228 |
| MC03-75600-1200-T18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 | |||||