Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC06
A-ONE
MC06-60400-0400-T14
8466200090
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Materiale a blocchi | FC30 |
| Trattamento termico | Ricottura luminosa |
| Funzione | Adatto per il centro di lavorazione orizzontale |
| Caratteristiche | Con il metodo di posizionamento della GROOVE T, le parti Filixture standardizzate possono essere utilizzate per assemblare rapidamente un set di Fifixtule che soddisfano le esigenze. |
Misurare :
| MODELLO NUMERO | A | B | C | D | E | H | P | S | Montaggio buchi | KG | |
| MC06-60400-0400-T14 | 60 | 400 | 320 | 14 | 55 | 80 | 4 | 4 | 4 | 56 | |
| MC06-60500-0500-T14 | 500 | 400 | 75 | 100 | 8 | 90 | |||||
| MC06-60630-0630-T14 | 60 | 630 | 500 | 14 | 100 | 125 | 4 | 4 | 8 | 150 | |
| MC06-60800-0800-T14 | 800 | 640 | 135 | 160 | 230 | ||||||
| MC06-75400-0400-T18 | 75 | 400 | 320 | 18 | 55 | 80 | 4 | 4 | 4 | 68 | |
| MC06-75500-0500-T18 | 500 | 400 | 75 | 100 | 8 | 108 | |||||
| MC06-75630-0630-T18 | 75 | 630 | 500 | 18 | 100 | 125 | 4 | 4 | 8 | 180 | |
| MC06-75800-0800-T18 | 800 | 640 | 135 | 160 | 295 | ||||||
| Materiale a blocchi | FC30 |
| Trattamento termico | Ricottura luminosa |
| Funzione | Adatto per il centro di lavorazione orizzontale |
| Caratteristiche | Con il metodo di posizionamento della GROOVE T, le parti Filixture standardizzate possono essere utilizzate per assemblare rapidamente un set di Fifixtule che soddisfano le esigenze. |
Misurare :
| MODELLO NUMERO | A | B | C | D | E | H | P | S | Montaggio buchi | KG | |
| MC06-60400-0400-T14 | 60 | 400 | 320 | 14 | 55 | 80 | 4 | 4 | 4 | 56 | |
| MC06-60500-0500-T14 | 500 | 400 | 75 | 100 | 8 | 90 | |||||
| MC06-60630-0630-T14 | 60 | 630 | 500 | 14 | 100 | 125 | 4 | 4 | 8 | 150 | |
| MC06-60800-0800-T14 | 800 | 640 | 135 | 160 | 230 | ||||||
| MC06-75400-0400-T18 | 75 | 400 | 320 | 18 | 55 | 80 | 4 | 4 | 4 | 68 | |
| MC06-75500-0500-T18 | 500 | 400 | 75 | 100 | 8 | 108 | |||||
| MC06-75630-0630-T18 | 75 | 630 | 500 | 18 | 100 | 125 | 4 | 4 | 8 | 180 | |
| MC06-75800-0800-T18 | 800 | 640 | 135 | 160 | 295 | ||||||