Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC09
A-ONE
MC09-400400-0500-T14
8466200090
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Materiale a blocchi | FC30 |
Trattamento termico | Ricottura luminosa |
Funzione | Adatto per il centro di lavorazione orizzontale |
Caratteristiche | Con il metodo di posizionamento della GROOVE T, le parti Filixture standardizzate possono essere utilizzate per assemblare rapidamente un set di Fifixtule che soddisfano le esigenze. |
Misurare :
MODELLO NUMERO | A | B | C | D | E | F | G | M | N | H | J | Montaggio buchi | kg | |
MC09-400400-0500-T14 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 50 | 50 | M16 | M16 | 100 | 14 | 4 | 160 | |
MC09-400400-0650-T14 | 650 | 200 | ||||||||||||
MC09-500500-0600-T14 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 100 | 14 | 8 | 270 | |
MC09-500500-0750-T14 | 750 | 300 | ||||||||||||
MC09-630630-0700-T14 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 125 | 14 | 8 | 375 | |
MC09-630630-0850-T14 | 850 | 460 | ||||||||||||
MC09-800800-0800-T14 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 150 | 14 | 8 | 655 | |
MC09-800800-1000-T14 | 1000 | 800 | ||||||||||||
MC09-10001000-1000-T14 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 160 | 14 | 8 | 1146 | |
3A-130009-10001000-1250-14 | 1250 | 1358 |
MODELLO NUMERO | A | B | C | D | E | F | G | M | N | H | J | Montaggio buchi | kg | |
MC09-400400-0500-T18 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 50 | 50 | M16 | M16 | 100 | 18 | 4 | 155 | |
MC09-400400-0650-T18 | 650 | 190 | ||||||||||||
MC09-500500-0600-T18 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 100 | 18 | 8 | 265 | |
MC09-500500-0750-T18 | 750 | 290 | ||||||||||||
MC09-630630-0700-T18 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 125 | 18 | 8 | 365 | |
MC09-630630-0850-T18 | 850 | 450 | ||||||||||||
MC09-800800-0800-T18 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 150 | 18 | 8 | 638 | |
MC09-800800-1000-T18 | 1000 | 790 | ||||||||||||
MC09-10001000-1000-T18 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 160 | 18 | 8 | 1146 | |
MC09-10001000-1250-T18 | 1250 | 1358 |
Materiale a blocchi | FC30 |
Trattamento termico | Ricottura luminosa |
Funzione | Adatto per il centro di lavorazione orizzontale |
Caratteristiche | Con il metodo di posizionamento della GROOVE T, le parti Filixture standardizzate possono essere utilizzate per assemblare rapidamente un set di Fifixtule che soddisfano le esigenze. |
Misurare :
MODELLO NUMERO | A | B | C | D | E | F | G | M | N | H | J | Montaggio buchi | kg | |
MC09-400400-0500-T14 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 50 | 50 | M16 | M16 | 100 | 14 | 4 | 160 | |
MC09-400400-0650-T14 | 650 | 200 | ||||||||||||
MC09-500500-0600-T14 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 100 | 14 | 8 | 270 | |
MC09-500500-0750-T14 | 750 | 300 | ||||||||||||
MC09-630630-0700-T14 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 125 | 14 | 8 | 375 | |
MC09-630630-0850-T14 | 850 | 460 | ||||||||||||
MC09-800800-0800-T14 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 150 | 14 | 8 | 655 | |
MC09-800800-1000-T14 | 1000 | 800 | ||||||||||||
MC09-10001000-1000-T14 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 160 | 14 | 8 | 1146 | |
3A-130009-10001000-1250-14 | 1250 | 1358 |
MODELLO NUMERO | A | B | C | D | E | F | G | M | N | H | J | Montaggio buchi | kg | |
MC09-400400-0500-T18 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 50 | 50 | M16 | M16 | 100 | 18 | 4 | 155 | |
MC09-400400-0650-T18 | 650 | 190 | ||||||||||||
MC09-500500-0600-T18 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 100 | 18 | 8 | 265 | |
MC09-500500-0750-T18 | 750 | 290 | ||||||||||||
MC09-630630-0700-T18 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 125 | 18 | 8 | 365 | |
MC09-630630-0850-T18 | 850 | 450 | ||||||||||||
MC09-800800-0800-T18 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 150 | 18 | 8 | 638 | |
MC09-800800-1000-T18 | 1000 | 790 | ||||||||||||
MC09-10001000-1000-T18 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | M20 | M16 | 160 | 18 | 8 | 1146 | |
MC09-10001000-1250-T18 | 1250 | 1358 |